Companies
Companies marked as "Invited" have not yet confirmed. The list may change — please check back for updates.
Click column headers to sort.
Preliminary meeting schedules will be available by late August.
| No | Company | Ticker | Sector | Market cap (USD mm) |
Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alteogen | A196170 | Pharmaceuticals & Biotech.\ | 16,103 | confirmed |
| 2 | APR | A278470 | Cosmetics | 3,732 | confirmed |
| 3 | Classys | A214150 | Healthcare | 2,951 | confirmed |
| 4 | Cosmax | A192820 | Cosmetics | 2,019 | confirmed |
| 5 | Coway | A021240 | Education & Other consumer goods | 4,949 | confirmed |
| 6 | D’Alba Global | A483650 | Cosmetics | 1,458 | confirmed |
| 7 | Daewoong Pharm | A069620 | Pharmaceuticals & Biotech. | 1,381 | confirmed |
| 8 | DB Insurance | A005830 | Insurance | 6,171 | confirmed |
| 9 | Dentium | A145720 | Pharmaceuticals & Biotech. | 563 | confirmed |
| 10 | DN Automotive | A007340 | Autos | 1,002 | confirmed |
| 11 | Doosan Bobcat | A241560 | Machinery | 3,559 | confirmed |
| 12 | Eugene Tech | A084370 | Semiconductors | 1,637 | confirmed |
| 13 | Hana Financial Group Inc. | A086790 | Banks | 18,344 | confirmed |
| 14 | Hanmi Pharm | A128940 | Pharmaceuticals & Biotech. | 2,952 | confirmed |
| 15 | Hanmi Semicon | A042700 | Semiconductors | 6,238 | confirmed |
| 16 | Hanwha Aerospace | A012450 | Machinery | 33,072 | confirmed |
| 17 | Hanwha Engine | A082740 | Shipbuilding | 1,779 | confirmed |
| 18 | Hanwha Ocean | A042660 | Shipbuilding | 18,885 | confirmed |
| 19 | Hanwha Systems | A272210 | Machinery | 7,347 | confirmed |
| 20 | Hanwha vision | A489790 | Electronic components | 1,956 | confirmed |
| 21 | HD Hyundai Electric | A267260 | Machinery | 11,479 | confirmed |
| 22 | HD Hyundai Heavy Industries | A329180 | Shipbuilding | 27,324 | confirmed |
| 23 | HD Hyundai Marine Engine | A071970 | Shipbuilding | 1,096 | invited |
| 24 | HD Hyundai Marine Solution | A443060 | Shipbuilding | 6,483 | confirmed |
| 25 | HD KSOE | A009540 | Shipbuilding | 17,682 | confirmed |
| 26 | HPSP | A071970 | Shipbuilding | 1,253 | confirmed |
| 27 | Hugel | A403870 | Semiconductors | 714 | confirmed |
| 28 | Hugel | A145020 | Pharmaceuticals & Biotech. | 3,399 | confirmed |
| 29 | HYBE | A352820 | Media & Ad. | 9,230 | confirmed |
| 30 | Hyosung Heavy Industries | A298040 | Machinery | 4,632 | invited |
| 31 | Hyundai E&C | A000720 | Construction | 6,226 | confirmed |
| 32 | Hyundai Mobis | A012330 | Autos | 19,592 | confirmed |
| 33 | Hyundai Motor | A005380 | Autos | 30,273 | invited |
| 34 | Hyundai Rotem | A064350 | Machinery | 14,391 | invited |
| 35 | Intellian Technologies | A189300 | Communications Equipment | 387 | confirmed |
| 36 | ISC | A095340 | Semiconductors | 857 | confirmed |
| 37 | IsuPetasys | A007660 | Electronic components | 2,343 | confirmed |
| 38 | KB Financial | A105560 | Banks | 29,640 | confirmed |
| 39 | Kia | A000270 | Autos | 28,712 | confirmed |
| 40 | Kiwoom Securities | A039490 | Securities | 4,182 | confirmed |
| 41 | Kolmar Korea | A161890 | Cosmetics | 1,567 | confirmed |
| 42 | Kolon TissueGene | A950160 | Pharmaceuticals & Biotech. | 2,478 | confirmed |
| 43 | Korea Aerospace Industries | A047810 | Machinery | 6,473 | invited |
| 44 | Krafton | A259960 | Internet & Software | 13,282 | invited |
| 45 | KT | A030200 | Telecom services | 9,579 | confirmed |
| 46 | KT&G | A033780 | Food, Beverage & Tobacco | 10,944 | confirmed |
| 47 | LIG Nex1 | A079550 | Machinery | 7,425 | confirmed |
| 48 | LS Corp | A006260 | Electrical equipment | 4,137 | confirmed |
| 49 | LS Electric | A010120 | Electrical equipment | 5,778 | confirmed |
| 50 | MNC Solution | A484870 | Machinery | 823 | confirmed |
| 51 | Nongshim | A004370 | Food, Beverage & Tobacco | 1,774 | invited |
| 52 | Organoid Sciences | A476040 | Pharmaceuticals & Biotech. | 163 | confirmed |
| 53 | Pearl Abyss | A263750 | Internet & Software | 1,834 | invited |
| 54 | PharmaResearch | A214450 | Healthcare | 4,033 | confirmed |
| 55 | Poongsan | A103140 | Metals | 1,801 | invited |
| 56 | Samsung C&T | A028260 | Industrial conglomerates | 20,965 | confirmed |
| 57 | Samsung Electronics | A005930 | Semiconductors | 258,433 | invited |
| 58 | Samsung Heavy Industries | A010140 | Shipbuilding | 11,351 | confirmed |
| 59 | Shinhan Financial | A055550 | Banks | 21,320 | confirmed |
| 60 | Silicon2 | A257720 | Cosmetics | 2,487 | confirmed |
| 61 | SK Hynix | A000660 | Semiconductors | 125,794 | invited |
| 62 | SK Telecom | A017670 | Telecom services | 9,110 | confirmed |
| 63 | SK?Bend | A014620 | Machinery | 696 | confirmed |
| 64 | SM | A041510 | Media & Ad. | 2,310 | confirmed |
| 65 | ST Pharm | A237690 | Pharmaceuticals & Biotech. | 1,306 | confirmed |
| 66 | Taewoong | A044490 | Machinery | 484 | confirmed |
| 67 | Techwing | A089030 | Semiconductors | 963 | invited |
| 68 | TK Corp | A023160 | Machinery | 439 | confirmed |
| 69 | Vitzrocell | A082920 | Electrical equipment, Electronic components | 504 | confirmed |
| 70 | Yuhan | A000100 | Pharmaceuticals & Biotech. | 6,477 | confirmed |
| 71 | test | setset | setset | 11 | confirmed |
